|  | 
|  |  |  |  | 7 najczęściej czytanych wiadomości: |  |  |  | Wiadomości: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO |  |  |  |  |  |  | Prawo miejscowe: |  |  |  | 
| 1 | w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2006. |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2007 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | wsprawie zmian w budżecie na 2008 rok |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za 2006 rok |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | w sprawie przyjęcia nowego członka do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | w sprawie włączenia w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A w Starachowicach nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ulicy Warszawskiej 24 i  ulicy Fabrycznej 5 wchodzącej w skład terenów należących do KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o, TECO-PARK Sp. z o.o. TELESTO Sp. z o.o, |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zaciagnięcia kredytu długoterminowego |  |  |  |  |  |  | Procedury: |  |  |  | 
| 1 | WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO. |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | ODTWORZENIE AKTU STANU CYWLNEGO |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU W OPARCIU O MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  | 
|   |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy Suchedniów 
 Godziny otwarcia:
 Poniedziałek - Środa - 7:30-15:30
 Czwartek - 7:30 - 17:30
 Piątek - 7:30 - 13:30
 
 kasa czynna w godz.:
 Poniedziałek - Środa - 7:30-14:30
 Czwartek - 7:30 - 16:00
 Piątek - 7:30 - 12:30
 
 
 Dziennik Ustaw
 Monitor Polski
 
 Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:
 
 Konto:
 
 25 8520 0007 2001 0000 0097 0022
 
 - subwencje, dotacje, dofinansowania,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - dochody z Urzędów Skarbowych,
 - dochody jednostek budżetowych.
 
 
 Konto
 
 10 8520 0007 2001 0000 0097 0001
 
 - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
 -zobowiązanie pieniężne,
 - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
 - dzierżawy,
 - najmy, czynsz,
 - zajęcie pasa drogowego,
 - udostępnienie danych osobowych,
 - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 
 
 Konto
 
 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001
 
 - wadia
 
 
 Konto
 
 83 8520 0007 2001 0000 0097 0045
 
 - opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
 
 
 Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:
 
 /dvqpq2981b/skrytka
 
 |  |  |  |